ジャンクA
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | G-SHOCK DW-B5600シリーズ対応 Perfect Shield 保護 フィルム 反射低減 防指紋 日本製 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ロンパース 女の子 通販 ベビー服 ベビーロンパース 長袖 赤ちゃん ベビー用品 カバーオール 洋服 出産お祝い おしゃれ かわいい オールインワン 春 秋 冬
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 電子工作用精密ピンセット 絶縁先細タイプ[直型] (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 日本製 抗菌 高儀 TAKAGI ごはんがつきにくいしゃもじ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 小豆 新物 (特選) あずき 北海道 生きた小豆 600g(300g×2袋セット) 国産 小豆 あずき 新豆 北海道産 選ばれた生産者のあずき メール便 送料無料 ポイント消化 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | チェーンストアタイプ用1型Noなし チェーンストア統一伝票 (楽) |
1 | 1.68 | フォレスター SJ系 サイド ドアミラー 自動開閉 格納キット キーレス連動 サイドミラー 電動ミラー 配線タイプ (ネコポス送料無料) アズーリ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 正規品 ジレット 5枚刃 プログライド パワー 電動タイプ 替刃10個 男性カミソリ 髭剃り ヒゲソリ フレックスボールパワー 対応 純正品 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 就寝時着用ふくらはぎ用サポーター ふくらはぎ備長炭! (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ソファーベッド ソファー 3人掛け リクライニングソファ フロアソファ ソファベンチ ソファベッド クッション付き 背もたれ 185cm (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 帽子 ハット リネンバケットハット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
キズまたは割れ、変色またはくすみ、ハゲまたは色の浮きがあります。
刻印 DMW Borbet
Made in Germany
☆キャップを傷つけてしまった方、破損してしまった方、
いつの間にか知らないうちに飛んで行って失くしてしまった方、
経年劣化により使用出来なくなってしまった方など、
単品でお探しの方におススメです!!☆
【寸法・程度について】
【程度について】
キズ等の程度につきましては画像にてご確認ください。
表記は省略させて頂いておりますのでご了解ください。
【寸法】※すべて実測値です
画像にてご確認下さい。測定個所は下記の部分となります。
全幅(直径)・裏面取付部径・厚さ(高さ)
ジャンクA
P005100870
商品 7000円+消費税
送料 1000円+消費税
太平タイヤ お取引規約