ジャンクA
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | キーホルダー キーリング ベルトクリップ ベルトフック チタン合金 ベルト ベルトループ 鍵 持ち運び コンパクト 小型 メンズ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | タートルネック 長袖インナーウェア Z-DRAGON 78114 ストレッチ コンプレッション 吸湿発熱 秋冬 自重堂 作業服 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | SOFT99 ( ソフト99 ) ペイント ボデーペン ボカシ剤 08004 [HTRC2.1] B-35 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | デュランス (DURANCE) フレグランスブーケ専用リフィル250ml ローズ/ローズバッド (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | かのか芋 濃醇まろやか仕立て 25度 1.8L ×6本 送料無料 ケース(6本) (芋焼酎)(1800mL)(長S) (楽) |
1 | 1.68 | バイク用ハンドガード 汎用 ハンドルバー ナックルガード 保護 MDM(ブルー) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 草刈機 充電式 芝刈り機 電動 草刈り機 3種の刃付きコードレス 伸縮角度調整 替刃付き 金属刃 無線 軽量 草刈機女性 初心者楽々 枝切り 雑草 日本語説明書同梱 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | パネル TEN-905036 ディズニー専用木製パネル 300ピース ブラウン (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | SJCAMバッテリー SJ4000 SJ5000 M10用 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | パナソニック ES-WL40-W レディースシェーバー Salashe(サラシェ) ホワイトESWL40W (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
キズまたは割れ、変色またはくすみ、ハゲまたは色の浮きがあります。
刻印 DMW Borbet
Made in Germany
☆キャップを傷つけてしまった方、破損してしまった方、
いつの間にか知らないうちに飛んで行って失くしてしまった方、
経年劣化により使用出来なくなってしまった方など、
単品でお探しの方におススメです!!☆
【寸法・程度について】
【程度について】
キズ等の程度につきましては画像にてご確認ください。
表記は省略させて頂いておりますのでご了解ください。
【寸法】※すべて実測値です
画像にてご確認下さい。測定個所は下記の部分となります。
全幅(直径)・裏面取付部径・厚さ(高さ)
ジャンクA
P005100870
商品 7000円+消費税
送料 1000円+消費税
太平タイヤ お取引規約