水や油分に強く、衝撃から守るコーティングでまつ毛エクステを保護します。
●根本までしっかり塗りやすいブラシタイプです。
●無香料、無着色、無鉱物油、オイルフリー。
●つけたてのエクステ、乱れたエクステ、傷んだまつ毛に。
商品管理番号 | 4969133259357 | ||
---|---|---|---|
生産地 | 日本 | ||
サイズ | 個装サイズ:90X155X17mm 個装重量:約25g 内容量:約140回分 製造国:日本 【発売元:コジット】 |
||
素材 | 【商品区分:化粧品】 【成分】 水、エタノール、PEG-32、ポリビニルアルコール、グリコシルトレハロース、BG、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、マコンブエキス、ベタイン、加水分解水添デンプン、カプリル酸グリセリル、ビワ葉エキス、カワラヨモギ花エキス、オタネニンジン根エキス、チョウジエキス、アセチルデカペプチド-3、パンテノール、ビオチノイルトリペプチド-1、ヒドロキシエチルセルロース、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ポリウレタン-14、アクリレーツコポリマーAMP、変性アルコール、グリセリン、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン 【製品サイズ】 (約)1.4×10.1cm 【使用方法】 ・朝、晩の洗顔後まつ毛、まつ毛エクステにマスカラをつける様に塗布してください。 ・マスカラをご使用になる際は本品塗布後、液が乾いたことを確認してから使用してください。 |
||
注意事項 | 【注意】 ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。 ・お肌の弱い方や敏感肌の方、アレルギー体質の方、妊娠中の方、その他医師の治療を受けている方などは絶対に使用しないでください。 ・傷、はれもの、湿しん等、異常のあるときは、使用しないでください。 ・初めて使用する方は、事前に目立たない所でパッチテストを行ってからご使用ください。 ・使用中、又は使用後に日光にあたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談をおすすめします。そのまま化粧品類の使用を続けますと悪化することがあります。 ・目に入らないよう注意し、入った場合はすぐに洗い流してください。 ・使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。 ・極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。 ・お子様の手の届かない所に保管してください。 ・本来の用途以外に使用しないでください。 ・使用感には個人差があります。 |
||
メーカー | コジット |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
Panasonic(パナソニック) K-KJ87MCC40L 充電器 充電器 充電池セット [充電器 充電池 単3形4本 単3形〜単4形兼用]
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | フローティングベスト ブルーストーム BlueStorm 自動膨脹式 ショルダー 小型船舶救命胴衣 タイプA 遊漁船(釣り船)対応 フリー レッド (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ハーフブーツ 子供シューズ 子供靴 女の子 秋冬 子供ブーツ スノーブーツ 裏起毛 あつたか 可愛い フォーマル カジュアル 美脚 コンクール 発表会 結婚式 入学式 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 3 Subject Notebook Spiral Bound 10.5"X8" 120 Sheets Pad-Wide Ruled 送料無料 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 外付けHDD 320GB ポータブル型 4k対応テレビ録画 PC パソコン mac対応 USB3.1 USB3.0用 HDD 2.5インチ 持ち運び 簡単接続 ハードディスク 最安値に挑戦 (楽) |
1 | 1.68 | 開運厄除 龍頭付き昇龍パワーストーンアベンチュリン勾玉お守り 白崎八幡宮で祈願済み (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | .750 | コクヨ 蛍光マーカープリフィクス オレンジ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 伊達メガネ PCメガネ ブルーライトカット 丸型 丸めがね 度なしメガネ 眼鏡 クリアレンズ 鼻あて付き フルリム 軽量 軽い レディース メンズ カ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 漢方生薬入浴剤 あをによし 薬湯 お得な10包セット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |