PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
圧倒的なスピード性能と高画質性能をポケットサイズに。静止画・動画の表現は次のステージへ
ISO感度 | Auto(ISO100-12800、上限/下限 設定可能)、100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO64/80)、マルチショットNR:Auto(ISO100-12800)、100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600※重ね合わせ連写を使って実現しています。 |
シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(30-1/2000秒)/ マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒)/ 絞り優先(30-1/2000秒)/シャッタースピード優先(30-1/2000秒) |
ズーム機能 | 8倍(動画記録中光学ズーム対応) |
ビューファインダー | 0.39型 電子式ビューファインダー(OLED)、2359296ドット |
レンズ | ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ(レンズ構成:12群15枚(AAレンズを4枚含む非球面レンズ8枚)) |
液晶モニターサイズ | 3.0型(4:3) / 921600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD |
画像処理エンジン | BIONZ X(ビオンズ エックス) |
記録メディア | メモリースティック デュオ、 メモリースティック PROデュオ、 メモリースティック PRO-HGデュオ、 メモリースティックマイクロ※、 メモリースティックマイクロ(Mark2)※、SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上)、micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上)※アダプター使用時(別売) |
絞り・開放絞り | F2.8(ワイド端時) -4.5(テレ端時) |
撮影可能枚数 | 液晶モニタ使用時:約260枚 / 約130分、液晶モニタ使用時(モニター自動オフ 2秒設定時):約310枚 / 約155分、ファインダー使用時:約240枚 / 約120分 |
撮影距離 | AF約8cm-∞(ワイド端時)、約100cm-∞(テレ端時) |
撮像画面サイズ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 |
総画素数 | 約2010万画素 |
電源 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1 |
動画種類 | AVCHD、XAVC S 4K、XAVC S HD |
本体サイズ(H×W×D) mm | 約58.1×101.6×42.8mm |
本体重量 | 約302g(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)/約275g(本体のみ) |
有効画素数 | 約2100万画素 |
連写可能枚数 | [AUTO/電子シャッター]連続撮影 Hi: 最高約20コマ/秒、 連続撮影 Mid: 最高約10コマ/秒、 連続撮影 Low: 最高約5.0コマ/秒、 ワンショット連続撮影 Hi: 最高約90コマ/秒 ※、 ワンショット連続撮影 Mid: 最高約60コマ/秒 ※ 、 ワンショット連続撮影 Low: 最高約30コマ/秒 ※; [メカシャッター]連続撮影 Hi: -、連続撮影 Mid: 最高約10コマ/秒、 連続撮影 Low: 最高約3.0コマ/秒※ 1度の撮影枚数は7枚です。 |
セルフタイマー | 10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/10秒後5枚/5秒後3枚/5秒後5枚/2秒後3枚/2秒後5枚)/ブラケットセルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒)/ワンショット連続撮影セルフタイマー(OFF/2秒/5秒/10秒) |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1)、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、ストラップアダプター、スタートガイド、他印刷物一式 |
テクノロジー&エンジニアリング