この商品はメンズ・ピーコートの型紙(パターン)です。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | 着丈 | 肩巾 | 胸まわり | 袖丈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSP | 69.0 | 42.2 | 100.0 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SP | 69.0 | 43.6 | 104.0 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MP | 69.0 | 45.0 | 108.0 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LP | 69.0 | 46.4 | 112.0 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LLP | 69.0 | 47.1 | 116.0 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | 73.0 | 42.2 | 100.0 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SR | 73.0 | 43.6 | 104.0 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MR | 73.0 | 45.0 | 108.0 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LR | 73.0 | 46.4 | 112.0 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LLR | 73.0 | 47.1 | 116.0 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3LR | 73.0 | 47.8 | 120.0 | 61.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ST | 77.0 | 43.6 | 104.0 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MT | 77.0 | 45.0 | 108.0 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LT | 77.0 | 46.4 | 112.0 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LLT | 77.0 | 47.1 | 116.0 | 65.2 | 3LT | 77.0 | 47.8 | 120.0 | 65.2
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)