お手頃価格で普段使いに最適なテラヘルツブレスレットをご用意いたしました。
同ロット品を専門機関にて検査済み、高純度珪素になります。
この価格帯以上安いものもあるのですが、品質的にお勧めできません。
テラヘルツはテラヘルツ波を発する人工鉱石で、主に珪素で構成されています。
さまざまな効能を持つ健康グッズとして注目されていますが、まだ詳しいことは研究段階で分かっていません。
主成分が珪素のため見た目よりも軽く、扱いやすいのが特徴です。
超遠赤外線とも言われ、1秒間に1兆回と言われる超振動は氷をみるみるうちに溶かしていく実験で実感できます。
■素材・状態 テラヘルツAAAブレスレット
■【サイズ】約6mm程度
■【産地】台湾
■【原石傷】わずか
■中糸 /ポリウレタンゴム
■サイズ /プルダウンよりお選びください。
■※送料無料・込みという表記がある場合でも、北海道・沖縄・離島への発送は追加料金がかかる場合がございます
テラヘルツ ブレスレット | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お手頃価格で普段使いに最適なテラヘルツブレスレットをご用意いたしました。 同ロット品を専門機関にて検査済み、高純度珪素になります。 この価格帯以上安いものもあるのですが、品質的にお勧めできません。 テラヘルツはテラヘルツ波を発する人工鉱石で、主に珪素で構成されています。 さまざまな効能を持つ健康グッズとして注目されていますが、まだ詳しいことは研究段階で分かっていません。 主成分が珪素のため見た目よりも軽く、扱いやすいのが特徴です。 超遠赤外線とも言われ、1秒間に1兆回と言われる超振動は氷をみるみるうちに溶かしていく実験で実感できます。 ◆その他のテラヘルツ製品はこちらから | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
素材・状態 | ||||||||||||||||||||||||
テラヘルツ ブレスレット 【サイズ】約6mm程度 【産地】台湾 【原石傷】わずか | ||||||||||||||||||||||||
中糸 | ||||||||||||||||||||||||
ポリウレタンゴム 伸縮性のあるブレスレット用のゴムです。 2重にしてお作りしています。 | ||||||||||||||||||||||||
附属品 | ||||||||||||||||||||||||
大切な商品を傷から守る専用ポーチをお付けいたします。 | ||||||||||||||||||||||||
サイズ | ||||||||||||||||||||||||
プルダウンよりお選びください 内周 約13.5〜14cm 内周 約14.5〜15cm 内周 約15.5〜16cm 内周 約16.5〜17cm 内周 約17.5〜18cm(追加料金+200円) 内周 約18.5〜19cm(追加料金+400円) 内周 約19.5〜20cm(追加料金+600円) 内周 約20.5〜21cm(追加料金+800円) それ以上はお問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||
品質について | ||||||||||||||||||||||||
こちらの商品は高純度のテラヘルツ鉱石です。ヘマタイトにコーティングを施した純度の低いものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
写真と同ロットの商品をお届けいたします。 素材の状態やコメントはスタッフの主観によるものです。 掲載写真は色調の加工等一切行わず、出来る限り現品の状態に近づけるよう努力いたしておりますが、パソコン、モニター等環境によって見え方に違いが出る場合がございます。予めご了承ください。 ※送料無料・送料込みという表記がある場合でも、北海道・沖縄・一部離島への発送は追加料金がかかる場合がございます。ご了承ください。 ※発送はご注文日〜2営業日以内を心がけております。(土・日祝除く) ご注文の混雑状況により前後する場合がございますが、ご了承ください。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)