基本情報
本体価格(税込) | 487.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.1万km | ミッション | フロア6AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 004 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2800cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ディーゼル | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年5月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ご契約後、自社整備スタッフにより 全車点検、整備(当社規定)を行いましてからのご納車となります☆ 諸費用を含む総支払額につきましてはお気軽に店舗までお問合せ下さい☆ |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)