基本情報
本体価格(税込) | 298.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 323.2万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.9万km | ミッション | コラムMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2015(H27) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 536 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2100cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ディーゼル | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 AT EG 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)